Membrandåse standardformater
OBS! mrk. med * mest anvendte, kortere leveringstid.
Indvendig diameter i mm. | Minimum højde i mm. | Maximum højde i mm. | Indvendig limring i bund. |
Papbund løst med | Plastbund løst med | Metalbund løst med | Strølåg løst med | KISI-strølåg løst med | Dåse antal pr. paplag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 70 | 200 | x | x | x | x | x | 462 | |
56* | 70 | 200 | x | x | x | x | x | x | 304 |
73* | 70 | 230 | x | x | x | x | x | x | 180 |
80 | 70 | 230 | x | x | x | x | x | 149 | |
83 | 70 | 230 | x | x | x | 130 | |||
99* | 70 | 230 | x | x | x | x | x | 91/99 | |
116,5 | 70 | 230 | x | 68 |
Kategorier